| No | JUDUL | Pengarang | Thn | Jml |
| 1 | Penggunaan analisis komponen utama untuk mengatasi masalah multikolinieritas pada korelasi kanonik | Heni Wulandari 9701100190 | 2001 | 1 |
| 2 | Pengaruh peubah yang mempunyai kontribusi terkecil pada analisis korelasi kanonik | Tri Wahyuniarini 9701100217 | 2002 | 1 |
| 3 | Factor-faktor yang berhubungan dengan pergaulan bebas mahasiswa dengan menggunakan analisis log linier | Diyah Permatasari 9701100181 | 2002 | 1 |
| 4 | Kajian fungsi penimbang bisquare weight dan garis resisten dalam mengatasi pencilan pada regresi linear sederhana | I Ketut Yudiastama 9701100191 | 2002 | 1 |
| 5 | Pengaruh ketidakaditiean model dalam analisis ragam terhadap pengambilan kesimpulan | Kalimatus Sakdiyah 9801100231 | 2002 | 1 |
| 6 | Kajian pendugaan parameter pada analisis factor dengan menggunakan metode komponen utama dan metode kemungkinan maksimum | Elly Tri Krismayanti 9801100225 | 2002 | 1 |
| 7 | Kajian model logistic peubah respon politomus (multinomial logit) | Sagita Rachmanira 9801100251 | 2002 | 1 |
| 8 | Pengambilan keputusan manajemen menggunakan teorema bayes | Rika Tri Diana 9801100249 | 2002 | 1 |
| 9 | Penerapan analytic hierarchy peocess dalam pemilihan makanan ringan produk ekstrusi berdasarkan data organoleptik | Vita Nanda K.W 9801100261 | 2003 | 1 |
| 10 | Kajian efektifitas analisis peragam sebagai alat pengendali galat | Elisabeth W 9801100224 | 2003 | 1 |
| 11 | Penggunaan peubah boneka untuk menghilangkan pengeruh musiman pada deret waktu | Kustianah 9801100234 | 2002 | 1 |
| 12 | Penggunaan metode kuadeat terkecil tiga tahap (three stage least squares) untuk menduga parameter dalam system persamaan simultan | Krisna Fery R 9801100233 | 2003 | 1 |
| 13 | Model linier umum rancangan perlakuan 2 faktor klasifikasi 2 arah | Indah Prabayanti 9801100230 | 2002 | 1 |
| 14 | Penggunaan metode kuadrat terkecil biasa (MKTB) dan metode kuadrat terkecil dua tahap (MKTDT) pada model rekursif (recursive model) dalam system persamaan simultan | Galuh Mayasari 9801100227 | 2002 | 1 |
| 15 | Kajian pemilihan model log linier terbaik untuk table kontigensi dua dan tiga dimensi | Lis Setyaningsih 9801100235 | 2002 | 1 |
| 16 | Kajian pengaruh ulangan terhadap kekuatan uji pada analisis ragam, untuk penelitian di bidang perikanan | Ari Gustini 9801100217 | 2002 | 1 |
| 17 | Kajian metode bonferroni dan scheffe | Sulistiyani 9801100258 | 2002 | 1 |
| 18 | Kajian model regrest cox pada data survival | Ari Sigit Suryanto 9701100176 | 2002 | 1 |
| 19 | Perbandingan kekuatan uji KHI kuadrat (koreksi Yates) dengan uji eksak fisher untuk table kontigensi 2x2 | Mai Damai Ria 9801100237 | 2002 | 1 |
| 20 | Kajian penggunaan metode kuadrat terkecil umum (generalized least square) pada system persamaan sur | Nurjannah 9801100245 | 2002 | 1 |
| 21 | Kajian pendugaan parameter regresi menggunakan metode jackknife, bootstrap dan klasik | Nur Azizah 9801100244 | 2003 | 1 |
| 22 | Analisis ragam untuk data tak berimbang pada percobaan factorial melalui pendekatan hirarki dan pendugaan data | Vita Yuliyanti 9801100262 | 2003 | 1 |
| 23 | Penggunaan statistika pada laporan penelitian jurusan social ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya | Musannadah 9701100200 | 2003 | 1 |
| 24 | Kajian pemilihan metode pautan pada analisis kelompok hirarki | Daniar Sayindra 9701100179 | 2003 | 1 |
| 25 | Metode grafis chernoff faces dalam analisis kelompok | Kurnia Purnanto 9701100197 | 2003 | 1 |
| 26 | Pemeriksaan konsistensi pada AHP menggunakan nilai eigen dari pendekatan matematika dan AHP | Siti Zuhtorus 9801100255 | 2003 | 1 |
| 27 | Analisis pengendalian kualitas pada proses produksi sabun lux di PT Unilever – | Anis Chandra K 9701100173 | 2003 | 1 |
| 28 | Kajian pendugaan selang metode-t bootstrap dan bootstrap persentil | Sumiarsih 9701100212 | 2003 | 1 |
| 29 | Pemilihan model terbaik pada analisis dekriminan dengan metode stepwise | Syarifuddin H 9801100259 | 2003 | 1 |
| 30 | Perbandingan metode koyck dan almon pada distribusi LAG | Faiza Widayanti 9701100185 | 2003 | 1 |
| 31 | Kajian stepwise procedure pada pemilihan model loglinier | Monirah 9801100240 | 2003 | 1 |
| 32 | Perbandingan uji cox-stuart dan korelasi peringkat untuk memeriksa adanya kecenderungan | Herisa D 9801100228 | 2003 | 1 |
| 33 | Kajian bias spesifikasi pada model regresi linear berganda | Erni M 9901100257 | 2003 | 1 |
| 34 | Kajian analisis lintas system sebab akibat | Rahayu I 9901100280 | 2003 | 1 |
| 35 | Analisis fungsi transfer dalam peramalan deret | Erlina P 9901100255 | 2003 | 1 |
| 36 | Kajian ulangan tungal dengan percobaan faktorial | Titik N 9901100292 | 2003 | 1 |
| 37 | Kajian analisis ragam pada percobaan factorial tersarang | Nia Sari 9801100242 | 2003 | 1 |
| 38 | Kajian koefisien korelasi pearson menggunakan skor | Rodiyatun 9801100250 | 2003 | 1 |
| 39 | Pengaruh jarak pencilan terhadap metode penduga-M dengan fungsi pengaruh welsch dan Cauchy pada regresi linear sederhana | Siti Munawaroh 9801100254 | 2003 | 1 |
| 40 | Kajian penggunaan metode statistical decision theory dan cut off-value pada analisis diskriminan | Windarti 9801100265 | 2003 | 1 |
| 41 | Optimalisasi komposisi produksi menggunakan pemrograman bilangan (integer programming) | Devita Damayanti 9901100246 | 2003 | 1 |
| 42 | Pendekatan bayes untuk mendeteksi pencilan | Diana Fatmawati 9901100248 | 2003 | 1 |
| 43 | Kajian pendeteksian pengaruh kejadian intervensi pada model arima box - jenkins | Dyah Kusarini 9901100253 | 2003 | 1 |
| 44 | Perbandingan teknik penarikan sample tunggal dan sekuensial pada data atribut untuk pemeriksaan hasil akhir produksi | Ernaning W 9901100256 | 2003 | 1 |
| 45 | Kajian model regresi linear berganda menggunakan peubah bebas kualitatif dan boneka | Fitria Yusiana 9901100260 | 2003 | 1 |
| 46 | Pengendalian kualitas melalui rancangan system dengan metode taguchi | Masfu Hanik 9901100272 | 2003 | 1 |
| 47 | Pengaruh banyaknya perlakuan terhadap beda nyata terkecil | Ratna Yulianti 9901100282 | 2003 | 1 |
| 48 | Penggunaan metode iterasi dalam mmengatasi autokorelasi sisa pada model harapan adaptie | Ratri Sulistyorini 9901100283 | 2003 | 1 |
| 49 | Penggunaan jarak mahalanobis dan analisis kelompok untuk mendeteksi pencilan pada peubah ganda | Yuli Istiana 9901100300 | 2003 | 1 |
| 50 | Kajian uji kointegrasi pada analisis regresi time series | Pandu Bagus W 9601100172 | 2003 | 1 |
| 51 | Kajian ukuran asosiasi data ordinal | Achmad Farid 9801100214 | 2003 | 1 |
| 52 | Model regresi logistic peubah respon multi kategori berskala ordinal | Ninik Zuroidah 9801100242 | 2003 | 1 |
| 53 | Perbandingan metode pendugaan parameter kemungkinan maksimum dengan iterasi dan twostep jackknife pada regresi logistik | Indayanti 9901100270 | 2003 | 1 |
| 54 | Artificial neural network untuk menentukan pola hubungan antara variable bebas dengan variable tak bebas | Abdul Kholiq 9701100166 | 2003 | 1 |
| 55 | Penerapan analisis factor dalam menentukan factor factor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan | Dyah Ayu N.W 9801100223 | 2003 | 1 |
| 56 | Kajian ukuran kedekatan pada analisis kelompok hirarki | Khoirul M. Hindani 9801100232 | 2003 | 1 |
| 57 | Pengujian kesejajaran dua model nonlinier dan membandingkan metode pendugaan parameter Newton-raphson, gauss-newton dan levengerg-marquardt | Luciana Retnowati 9801100236 | 2003 | 1 |
| 58 | Kajian analisis biplot pada beberapa nilai a | Nanik Rosyida 9801100241 | 2003 | 1 |
| 59 | Efisiensi transformasi box-cox terhadap transformasi log, akar kuadrat dan arcsin dalam analisis ragam | Rajius Idzalika 9801100248 | 2003 | 1 |
| 60 | Kajian penggunaan rancangan factorial fraksional dua taraf | Widiya Susanti 9801100264 | 2003 | 1 |
| 61 | Perbandingan uji friedman dan uji quade dihubungkan dengan tingkat ketidaknormalan sebaran | Agustinawati 9901100242 | 2003 | 1 |
| 62 | Pengaruh banyak amatan ulangan, banyak nilai peubah penjelas dan besar keragaman terhadap galat murni | Anwar Hariyono 9901100249 | 2003 | 1 |
| 63 | Analisis reliabilitas untuk menentukan penjadwalan maintenance | Ferry Setyawan 9901100259 | 2003 | 1 |
| 64 | Kajian metode wilayah berganda | Indah Nurdiana 9901100269 | 2003 | 1 |
| 65 | Perbandingan analisis komponen utama nonlinier dengan analisis factor menggunakan metode analisis komponen utama | | 2003 | 1 |
| 66 | Perbandingan metode diskriminan linier dan diskriminan kernel pada pengelompokan | Nur Khalifah 9901100277 | 2003 | 1 |
| 67 | Koefisien determinasi yang disesuaikan untuk model regresi poisson | Putri Indah C 9901100278 | 2003 | 1 |
| 68 | Kajian metode six sigma pada industri manufaktur (produk botol infuse 500 ml di PT Otsuka | Rita Yoslenny 9901100286 | 2003 | 1 |
| 69 | Kajian metode kemungkinan maksimum informasi terbatas dan metode kuadrat terkecil dua tahap untuk menduga parameter system persamaan simultan | Rosida Vignesvatri 9901100287 | 2003 | 1 |
| 70 | Pengaruh tingkat “tidak terkendali” terhadap p-value | Sri Harmini 9901100290 | 2003 | 1 |
| 71 | Perbandingan uji kruskal-wallis uji median dan uji van der waerden pada data yang tidak memenuhi asumsi analisis ragam | Tanti Nawangsari 9901100291 | 2003 | 1 |
| 72 | Penggunaan metode kemungkinan maksimum untuk mengatasi autokorelasi pada analisis regresi linier sederhana | Wahyu Nitis S 9901100295 | 2003 | 1 |
| 73 | Kepekaan regresi theil dan regresi theil yang disingkat pada berbagai tingkat kemencengan | Yotik Fitria S. 9901100299 | 2003 | 1 |
| 74 | Kajian model marjinal pada table kontingensi tiga dimensi | Dony Purwoko 9801100222 | 2004 | 1 |
| 75 | Pengambilan keputusan manajemen menggunakan teori utilitas | Sony Febrianto 9801100256 | 2004 | 1 |
| 76 | Analisis peragam peubah ganda klasifikasi satu arah | Damiran 9901100245 | 2004 | 1 |
| 77 | Kajian regresi komponen utama dan regresi new stepwise dalam pemilihan model regresi linier berganda | Eko Adi Suwarto 990110254 | 2004 | 1 |
| 78 | Perbandingan fungsi reliabilitas mesin dengan metode klasik, bootstrap dan jackknife | Halim Mukti W 990110262 | 2004 | 1 |
| 79 | Perbandingan metode kuadeat terkecil dan metode regresi untuk mengatasi data hilang pada penelitian dengan pengamatan berulang | Putrid U 9901100279 | 2004 | 1 |
| 80 | System persediaan yang terintegrasi dengan pengendalian kualitas sampling tunggal & sampling ganda | Trina Noer F 9901100293 | 2004 | 1 |
| 81 | Pengendalian kualitas statistika runtun waktu dengan metode feedback control di PT Semen Gresik (Persero) Tbk | Adji Achmad RF 0001100233 | 2004 | 1 |
| 82 | Visualisasi analisis kelompok dengan metode gravis star plot | Noorman B 9701100203 | 2004 | 1 |
| 83 | Perbandingan likert summated rating (LSR) dan measurement successive interval (MSI) untuk meningkatkan skala pengukuran data quisioner | Imam Cahyo S 9801100229 | 2004 | 1 |
| 84 | Kajian algoritma modifikasi gaus-newton untuk menduga parameter parameter model otokatalitik | Hary Suprihanto 9901100263 | 2004 | 1 |
| 85 | Perbandingan uji BNJ dan uji scheffe dalam mendeteksi beda selisih dua nilai tengah | Sigit Sugiharto 9801100253 | 2004 | 1 |
| 86 | Pendekatan sebaran KNI - kwadrat, sebaran t dan sebaran F terhadap sebaran normal berdasarkan ukuran sampel | Diman Aryo W 9901100252 | 2004 | 1 |
| 87 | Studi perbandingan metode games-howell tamhane’s T dua dan uji T dua populasi dengan asumsi kehomogenan ragam galat tidak terpenuhi | Ika Yanuprapti 9901100267 | 2004 | 1 |
| 88 | Kajian beberapa penduga parameter ukuran pemusatan data pada sebaran normal terkontaminasi | Rahma Prastiastiwi 0001100277 | 2004 | 1 |
| 89 | Analisis eksploratif dengan diagram kotak garis untuk pendekatan p-value pada pengujian dua sample independent dengan uji kilat tukey, uji | Rining Sutarti 9901100284 | 2004 | 1 |
| 90 | Kajian motode raning yang dijumlahkan dan metode sederhana dalam menyusun skala psikologi ditinjau dari koefisien reliabilitas dan nilai P | Siti Nur Faizatul L 9901100289 | 2004 | 1 |
| 91 | Kajian pengaruh banyaknya pengamatan hilang terhadap kesimpulan dan kuasa uji analisa ragam pada rancangan acak kelompok | Baihaqi Candra Y 9701100177 | 2004 | 1 |
| 92 | Perbandingan fungsi diskriminan linier dengan kuadratik berdasarkan kinerja pengelompokan jika matriks ragam peragam tidak homogen | Dewi Irawati 9901100247 | 2004 | 1 |
| 93 | Pendeteksian pencilan dan obyek berpengaruh pada analis regresi logistik | Diana Zukoida 9901100251 | 2004 | 1 |
| 94 | Penerapan pemrograman dinamis untuk memecahkan permasalahan knapsack | Hendra Fatadona 9901100264 | 2004 | 1 |
| 95 | Perbandingan antara metode pert (program evaluation and review technique) dan jaringan kerja fuzzy untuk menentukan lintasan kritis | Diana Tri A 9901100250 | 2004 | 1 |
| 96 | Pengaruh tak teranalisis dan pengaruh semu pada analisis lintas | Mega Dwi Lestariana 0001100265 | 2004 | 1 |
| 97 | Kajian kemampuan proses (metode shewhart) dan sigma (metode six sigma) dalam pengendalian kualitas | Vita Dwi Susanti 0001100290 | 2004 | 1 |
| 98 | Kajian pembadingan berpasangan dan pembandingan kontras orthogonal dalam pembandingan berganda | Ahmad Sholichan 9701100170 | 2004 | 1 |
| 99 | Kajian tentang median sebagai penduga rata rata populasi | Any Hikmah Warti 9701100174 | 2004 | 1 |
| 100 | Pendugaan ODDS ratio table kontingensi 2x2xk menggunakan model regresi logistic dan statistic mantel-haenszel | Fahmi Eka Nurhayati 9701100184 | 2004 | 1 |
Minggu, 11 April 2010
TA Statistika 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Lho...skripsiku sudah tergitalisasi. Tp ndak bisa diklik. Baru judulnya ya...
BalasHapus